보건과학부 공통 교과목
종별 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실험 | 영문명 | 이수단위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공기 | YHB1005 | 성서와기독교 | 3 | 3 | 0 | BIBLE AND CHRISTIANITY | 1000 |
공기 | YHA1001 | 채플 | P | 1 | 0 | CHAPEL | 1000 |
일선 | DPH로 시작하는 교과목 | 학기별 교과목명 변경 / 각 학년 학기별 2과목씩 수강필요 | 3 | 3 | 0 | - | 3000 |

헬스케어빅데이터전공
학년 | 종별 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실험 | 영문명 | 이수단위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 전선 | 신설 | 헬스케어빅데이터입문 | 3 | 3 | 0 | INTRODUCTION TO HEALTHCARE BIG DATA | 3000 |
전선 | 신설 | R을이용한통계학 | 3 | 3 | 0 | R FOR STATISTICS | 3000 | |
전선 | 신설 | 보건통계학 | 3 | 3 | 0 | HEALTHCARE STATISTICS | 3000 | |
전선 | 신설 | 헬스케어컴퓨팅사고 | 3 | 3 | 0 | CT FOR STATISTICS | 3000 | |
3-2 | 전선 | 신설 | 회귀분석입문 | 3 | 3 | 0 | INTRODUCTION TO REGRESSION ANALYSIS | 3000 |
전선 | 신설 | 통계패키지활용 | 3 | 3 | 0 | STATISTICAL PACKAGE | 3000 | |
전선 | 신설 | 보건의료실험계획법 | 3 | 3 | 0 | EXPERIMENTAL DESIGN FOR HEALTHCARE | 3000 | |
전선 | 신설 | 파이썬활용 | 3 | 3 | 0 | PYTHON | 3000 | |
전선 | 신설 | 의학용어 | 3 | 3 | 0 | MEDICAL TERMINOLOGY | 3000 | |
4-1 | 전선 | 신설 | 통계자료분석방법론 | 3 | 3 | 0 | STATISTICAL DATA ANALYSIS | 4000 |
전선 | 신설 | 탐색적자료분석의활용 | 3 | 3 | 0 | EXPLORATORY DATA ANALYSIS | 4000 | |
전선 | 신설 | 데이터마이닝방법론 | 3 | 3 | 0 | DATA MINING METHODOLOGY | 4000 | |
전선 | 신설 | 비모수통계방법론 | 3 | 3 | 0 | NONPARAMETRIC STATISTICAL METHODOLOGY | 4000 | |
전선 | 신설 | 인공지능의활용 | 3 | 3 | 0 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 4000 | |
전선 | 신설 | 바이오데이터분석 | 3 | 3 | 0 | BIO DATA ANALYSIS | 4000 | |
전선 | 신설 | 의료경영정보총론 | 3 | 3 | 0 | PUBLIC HEALTHCARE | 4000 | |
4-2 | 전선 | 신설 | 빅데이터분석방법론 | 3 | 3 | 0 | BIG DATA ANALYSIS METHODOLOGY | 4000 |
전선 | 신설 | 헬스케어캡스톤디자인 | 3 | 3 | 0 | HEALTHCARE CAPSTONE DESIGN | 4000 | |
전선 | 신설 | 건강보험입문 | 3 | 3 | 0 | HEALTHCARE INSURANCE | 4000 | |
전선 | 신설 | 프로그래밍세미나 | 3 | 3 | 0 | SEMINAR FOR COMPUTER PROGRAMMING | 4000 |
