보건과학부 공통 교과목
종별 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실험 | 영문명 | 이수단위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공기 | YHB1005 | 성서와기독교 | 3 | 3 | 0 | BIBLE AND CHRISTIANITY | 1000 |
공기 | YHA1001 | 채플 | P | 1 | 0 | CHAPEL | 1000 |
일선 | DPH로 시작하는 교과목 | 학기별 교과목명 변경 / 각 학년 학기별 2과목씩 수강필요 | 3 | 3 | 0 | - | 3000 |

재활보건학전공
학년 | 종별 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실험 | 영문명 | 이수단위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 전선 | PHB3001 | 생체역학 | 2 | 2 | 0 | BIOMECHANICS | 3000 |
전선 | PHB3002 | 심호흡계물리치료학 | 2 | 2 | 0 | CARDIOPULMONARY PHYSICAL THERAPY | 3000 | |
전선 | PHB3003 | 재활심리학 | 2 | 2 | 0 | REHABILITATION PSYCHOLOGY | 3000 | |
전선 | PHB3004 | 재활의학특론 | 2 | 2 | 0 | ADVANCED REHABILITATION MEDICINE | 3000 | |
전선 | PHB3005 | 재활기술방법 | 2 | 2 | 0 | FUNCTIONAL REHABILITATION TECHNIQUES | 3000 | |
3-2 | 전선 | PHB3010 | 노인재활 | 2 | 2 | 0 | GERIATRIC REHABILITATION | 3000 |
전선 | PHB4001 | 물리치료세미나(1) | 2 | 2 | 0 | PHYSICAL THERAPY SEMINAR(1) | 4000 | |
전선 | PHB3011 | 성장과발달 | 2 | 2 | 0 | GROWTH AND DEVELOPMENT | 3000 | |
전선 | PHB3012 | 임상신경학 | 2 | 2 | 0 | CLINICAL NEUROLOGY | 3000 | |
전선 | PHB4003 | 물리치료세미나(3) | 2 | 2 | 0 | PHYSICAL THERAPY SEMINAL(3) | 4000 | |
전선 | PHB3017 | 치료적마사지 | 2 | 2 | 0 | THERAPEUTIC MASSAGE | 3000 | |
4-1 | 전선 | PHB4002 | 물리치료세미나(2) | 2 | 2 | 0 | PHYSICAL THERAPY SEMINAR(2) | 4000 |
전선 | PHB3006 | 스포츠물리치료학 | 2 | 2 | 0 | SPORTS PHYSICAL THERAPY | 4000 | |
전선 | PHB3007 | 응용운동치료학 | 2 | 2 | 0 | APPLIED EXERCISE THERAPY | 3000 | |
전선 | PHB3008 | 정형물리치료학 | 2 | 2 | 0 | ORTHOPEDIC PHYSICAL THERAPY | 3000 | |
전선 | PHB3009 | 중추신경계물리치료 | 2 | 2 | 0 | PHYSICAL THERAPY FOR CNS LESION | 4000 | |
전선 | PHB3018 | 운동생리학 | 2 | 2 | 0 | EXERCISE PHYSIOLOGY | 3000 | |
4-2 | 전선 | PHB4004 | 물리치료임상연구 | 2 | 2 | 0 | CASE-STUDIES IN PHYSICAL THERAPY | 4000 |
전선 | PHB3013 | 아동물리치료학 | 2 | 2 | 0 | PEDIATRIC PHYSICAL THERAPY | 4000 | |
전선 | PHB3014 | 연구방법론 | 2 | 2 | 0 | HEALTH SERVICES RESEARCH | 3000 | |
전선 | PHB3015 | 통증관리 | 2 | 2 | 0 | PAIN MANAGEMENT | 4000 | |
전선 | PHB3016 | 전기및광선치료학 | 2 | 2 | 0 | PHYSICAL AGENTS IN PT | 3000 | |
전선 | PHB3019 | 정형물리치료학(2) | 2 | 2 | 0 | ORTHOPEDIC PHYSICAL THERAPY(2) | 3000 |
