보건과학부 공통 교과목
종별 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실험 | 영문명 | 이수단위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공기 | YHB1005 | 성서와기독교 | 3 | 3 | 0 | BIBLE AND CHRISTIANITY | 1000 |
공기 | YHA1001 | 채플 | P | 1 | 0 | CHAPEL | 1000 |
일선 | DPH로 시작하는 교과목 | 학기별 교과목명 변경 / 각 학년 학기별 2과목씩 수강필요 | 3 | 3 | 0 | - | 3000 |

의료경영정보관리전공
학년 | 종별 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실험 | 영문명 | 이수단위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 전선 | 신설 | 의료경영정보관리총론 | 3 | 3 | 0 | HEALTHCARE MANAGEMENT AND INFORMATICS | 3000 |
전선 | 신설 | 의료경영학 | 3 | 3 | 0 | HOSPITAL ADMINISTRATION | 3000 | |
전선 | 신설 | 보건의료정보관리 | 3 | 3 | 0 | HEALTH INFORMATION MANAGEMENT | 3000 | |
3-2 | 전선 | 신설 | 의학용어 | 3 | 3 | 0 | MEDICAL TERMINOLOGY | 3000 |
전선 | 신설 | 보건의료인적자원관리 | 3 | 3 | 0 | HEALTH PERSONNEL MANAGEMENT | 3000 | |
전선 | 신설 | 의료관광학 | 3 | 3 | 0 | MEDICAL TOURISM | 3000 | |
전선 | 신설 | 의료기술및질평가 | 3 | 3 | 0 | QUALITY MANAGEMENT | 3000 | |
4-1 | 전선 | 신설 | 병원경영진단및분석 | 3 | 3 | 0 | ANALYSIS OF HOSPITAL MANAGEMENT | 4000 |
전선 | 신설 | 보건의료DB관리론 | 3 | 3 | 0 | HOSPITAL DATABASE MANAGEMENT | 4000 | |
전선 | 신설 | 병원회계재무관리 | 3 | 3 | 0 | HOSPITAL FINANCIAL MANAGEMENT | 4000 | |
전선 | 신설 | 의료및요양제도 | 3 | 3 | 0 | HEALTH AND LONG-TERM CARE INSURANCE | 4000 | |
4-2 | 전선 | 신설 | 보건통계학 | 3 | 3 | 0 | HEALTH STATISTICS | 4000 |
전선 | 신설 | 의료경영정보세미나 | 3 | 3 | 0 | RESIDECY PROGRAM OF HEALTHCARE MANAGEMENT AND INFORMATICS | 4000 | |
전선 | 신설 | 국제보건학 | 3 | 3 | 0 | INTERNATIONAL HEALTH CARE | 4000 | |
전선 | 신설 | 의료경영정보실습 | 3 | 3 | 0 | RESIDECY PROGRAM OF HEALTHCARE MANAGEMENT AND INFORMATICS | 4000 |
